Bảng giá Website theo yêu cầu
| Nhóm thông tin | Thông tin | Gói 1: Thiết lập |
Gói 2: Tuỳ biến |
Gói 03: Nâng cao |
|
THÔNG TIN CHUNG
|
Giá bán | 7,990,000 | 10,990,000 | 14,990,000 |
| Số lượng sản phẩm + bài viết khả dụng (Lớn hơn sử dụng VPS) | 500 | 500 | 500 | |
| Chính sách ưu đãi khách hàng mới | Hợp đồng 2 năm miễn phí tên miền 1 năm | Hợp đồng 2 năm miễn phí tên miền 1 năm | Liên hệ | |
| Thời gian triển khai (Ngày) | 20 | 20 | 20 | |
| Giao diện | Mẫu | Mẫu | Mẫu | |
| Soucre code (Bàn giao khi thanh lý hợp đồng) | x | x | x | |
| Dung lượng băng thông | Không giới hạn | Không giới hạn | Không giới hạn | |
| Hỗ trợ đăng sản phẩm + bài viết trong khi thiết lập website | 50 | 50 | 50 | |
| Dung lượng lưu trữ | 2,5G | 2,5G | 2,5G | |
| Hỗ trợ qua (Zalo OA, Email - Hotline - Thao tác từ xa) | x | x | x | |
| Hỗ trợ chống mã độc | x | x | x | |
| Sao lưu định kỳ (1 lần/tuần) | x | x | x | |
| Bản sao được lưu trữ (1 bản) | x | x | x | |
| Bảo mật SSL Let's Encrypt | x | x | x | |
| Nhúng các mã Google Analytics, Facebook,... | x | x | x | |
| Trải nghiệm mobile thân thiện | x | x | x | |
|
QUẢN TRỊ WEBSITE
|
Quản lý bài viết (Thêm/sửa/xoá) | x | x | x |
| Tag cho bài viết (Thân thiện cho SEO) | x | x | x | |
| Quản lý sản phẩm (Thêm/sửa/xoá) | x | x | x | |
| Tạo sản phẩm có thuộc tính (Màu săc, kích thước, chất liệu, kiểu) | x | x | x | |
| Quản lý liên hệ (Quản lý, điều chỉnh, xem thông tin liên hệ) | x | x | x | |
| Thay đổi màu sắc, kiểu chữ (1 lần) | x | x | x | |
| Thiết kế banner thiết kế lần đầu (2 banner cơ bản) | x | x | x | |
|
TÍNH NĂNG NÂNG CAO
|
Quản lý đơn hàng (Quản lý, điều chỉnh, xem thông tin đơn hàng) | x | x | x |
| Quản lý người dùng (Quản lý, điều chỉnh, xem thông tin người dùng) | x | x | x | |
| Hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Anh + tiếng Việt) | x | x | x | |
| Kết nối cổng thanh toán online | x | x | x | |
| Kết nối các đơn vị vận chuyển giao hàng | x | x | x | |
| Kết nối bán hàng đa kênh | x | x | x | |
| Bảo hành (tháng) | Theo gói theme mua | 12 | 12 | |
| Nâng cấp phiên bản (tháng) | Theo gói theme mua | 12 | 12 | |
| Duy trì vận hành ổn định (tháng) | Khi thanh ký hợp đồng duy trì | Khi thanh ký hợp đồng duy trì | Khi thanh ký hợp đồng duy trì | |
| ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ | ĐĂNG KÝ |